PAGE COPYRIGHT @ 2017 泉州勁鑫電子有限公司. All RIGHT RESERVED 閩ICP備14015747號 網站建設:中企動力泉州
二維碼
電 話: 86-595-22136869
86-595-22353602
86-595-22353607
86-595-22353600
傳 真: 86-595-22578339
郵 箱: battery@jintion.com
sales2@jintion.com
sales8@jintion.com
地 址:中國福建省泉州市鯉城區南環路928號
產品描述
鎳氫圓柱型電池Ni-MH cylindrica Cells |
|||||||||||
標準 | 標準 | 快速 | 快速 | ||||||||
電池型號 | 標準 | 標準 | 充電 | 充電 | 充電 | 充電 | 內 | 直徑 | |||
電壓 | 容量 | 電流 | 時間 | 電流 | 時間 | 阻 | Φ | ||||
(伏) | (毫安時) | (毫安) | (小時) | (毫安) | (小時) | (豪歐) | (毫米) | ||||
Nominal | Standard | Standard | Rapid | Rapid | |||||||
Size | Nominal | Capacity | Charge | Charge | Charge | Charge | Internal | Diameter | |||
Item No. | Voltage | (mAh) | current | hours | current | hours | impedance | Φ | |||
(V) | (mA) | (H) | (mA) | (H) | (mΩ) | (mm) | |||||
AAAA200 | AAAA | 1.2 | 200 | 20 | 15 | 200 | 1.2 | 60 | 8.5±0.2 | ||
5/4AAAA400 | 5/4AAAA | 1.2 | 400 | 40 | 15 | 400 | 1.2 | 50 | 8.5±0.2 | ||
7/5AAAA500 | 7/5AAAA | 1.2 | 500 | 50 | 15 | 500 | 1.2 | 50 | 8.5±0.2 | ||
7/5AAAA550 | 7/5AAAA | 1.2 | 550 | 55 | 15 | 550 | 1.5 | 50 | 8.5±0.2 | ||
1/3AAA100 | 1/3AAA | 1.2 | 100 | 10 | 15 | 100 | 1.2 | 80 | 10.1±0.2 | ||
1/3AAA120 | 1/3AAA | 1.2 | 120 | 12 | 15 | 120 | 1.2 | 80 | 10.1±0.2 | ||
2/3AAA250 | 2/3AAA | 1.2 | 250 | 25 | 15 | 250 | 1.2 | 60 | 10.1±0.2 | ||
AAA600 | AAA | 1.2 | 600 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | 35 | 10.1±0.2 | ||
AAA600 | AAA | 1.2 | 600 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | 35 | 10.1±0.2 | ||
AAA700 | AAA | 1.2 | 700 | 70 | 15 | 350 | 2.4 | 30 | 10.1±0.2 | ||
AAA800 | AAA | 1.2 | 800 | 80 | 15 | 400 | 2.4 | 30 | 10.1±0.2 | ||
AAA900 | AAA | 1.2 | 900 | 90 | 15 | 450 | 2.4 | 35 | 10.1±0.2 | ||
5/4AAA700 | 5/4AAA | 1.2 | 700 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | 35 | 10.1±0.2 | ||
5/4AAA800 | 5/4AAA | 1.2 | 800 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | 35 | 10.1±0.2 | ||
1/2AA350 | 1/2AA | 1.2 | 350 | 35 | 15 | 350 | 1.2 | 45 | 14.1±0.2 | ||
1/2AA450 | 1/2AA | 1.2 | 450 | 45 | 15 | 350 | 1.2 | 40 | 14.1±0.2 | ||
2/3AA550 | 2/3AA | 1.2 | 550 | 55 | 15 | 550 | 1.2 | 35 | 14.1±0.2 | ||
5/3AA750 | 5/3AA | 1.2 | 750 | 75 | 15 | 375 | 2.4 | 25 | 14.1±0.2 | ||
4/5AA700 | 4/5AA | 1.2 | 700 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | 25 | 14.1±0.2 | ||
4/5AA800 | 4/5AA | 1.2 | 800 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | 25 | 14.1±0.2 | ||
AA300 | AA | 1.2 | 300 | 30 | 15 | 300 | 1.2 | 40 | 14.1±0.2 | ||
AA400 | AA | 1.2 | 400 | 40 | 15 | 400 | 1.2 | 40 | 14.1±0.2 | ||
AA600 | AA | 1.2 | 600 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | 40 | 14.1±0.2 | ||
AA900 | AA | 1.2 | 900 | 90 | 15 | 900 | 1.2 | 30 | 14.1±0.2 | ||
AA1100 | AA | 1.2 | 1100 | 110 | 15 | 1100 | 1.2 | 30 | 14.1±0.2 | ||
AA1300 | AA | 1.2 | 1300 | 130 | 15 | 1300 | 1.2 | 25 | 14.1±0.2 | ||
AA1500 | AA | 1.2 | 1500 | 150 | 15 | 1500 | 1.2 | 25 | 14.1±0.2 | ||
AA1600 | AA | 1.2 | 1600 | 160 | 15 | 800 | 2.4 | 25 | 14.1±0.2 | ||
AA1600P | AA | 1.2 | 1600 | 160 | 15 | 800 | 2.4 | 12 | 14.1±0.2 | ||
AA1700 | AA | 1.2 | 1700 | 170 | 15 | 850 | 2.4 | 25 | 14.1±0.2 | ||
AA1800 | AA | 1.2 | 1800 | 180 | 15 | 1800 | 1.2 | 25 | 14.1±0.2 | ||
AA2000 | AA | 1.2 | 2000 | 200 | 15 | 1000 | 2.4 | 25 | 14.2±0.2 | ||
AA2100 | AA | 1.2 | 2100 | 210 | 15 | 1050 | 2.4 | 25 | 14.2±0.2 | ||
AA2200 | AA | 1.2 | 2200 | 220 | 15 | 1100 | 2.4 | 25 | 14.2±0.2 | ||
AA2300 | AA | 1.2 | 2300 | 230 | 15 | 1150 | 2.4 | 25 | 14.2±0.2 | ||
AA2400 | AA | 1.2 | 2400 | 240 | 15 | 1200 | 2.4 | 25 | 14.2±0.2 | ||
AA2500 | AA | 1.2 | 2500 | 250 | 15 | 1250 | 2.4 | 25 | 14.2±0.2 | ||
7/5AA1800 | 7/5AA | 1.2 | 1800 | 180 | 15 | 1800 | 1.2 | 25 | 14.1±0.2 | ||
7/5AA2100 | 7/5AA | 1.2 | 2100 | 210 | 15 | 1050 | 2.4 | 25 | 14.1±0.2 | ||
1/2A1000 | 1/2A | 1.2 | 1000 | 100 | 15 | 1000 | 1.2 | 30 | 16.6±0.2 | ||
4/5A1500 | 4/5A | 1.2 | 1500 | 150 | 15 | 1500 | 1.2 | 15 | 16.6±0.2 | ||
4/5A1800 | 4/5A | 1.2 | 1800 | 180 | 15 | 1800 | 1.2 | 15 | 16.6±0.2 | ||
4/5A2100 | 4/5A | 1.2 | 2100 | 210 | 15 | 1050 | 2.4 | 15 | 16.6±0.2 | ||
4/5A2200 | 4/5A | 1.2 | 2200 | 220 | 15 | 1100 | 2.4 | 15 | 16.6±0.2 | ||
A2500 | A | 1.2 | 2500 | 250 | 15 | 1250 | 2.4 | 15 | 16.6±0.2 | ||
7/5A3300 | 7/5A | 1.2 | 3300 | 330 | 15 | 1650 | 2.4 | 13 | 16.6±0.2 | ||
7/5A3500 | 7/5A | 1.2 | 3500 | 350 | 15 | 1750 | 2.4 | 13 | 16.6±0.2 | ||
18670-3600 | 18670 | 1.2 | 3600 | 360 | 15 | 1800 | 2.4 | 13 | 16.6±0.2 | ||
18670-3800 | 7/5A | 1.2 | 3800 | 380 | 15 | 1520 | 3 | 13 | 16.6±0.2 | ||
18670-4000 | 7/5A | 1.2 | 4000 | 400 | 15 | 1600 | 3 | 13 | 16.6±0.2 | ||
1/2SC1200 | 4/5SC | 1.2 | 1200 | 120 | 15 | 1200 | 1.2 | 25 | 22.1±0.2 | ||
4/5SC2000 | 4/5SC | 1.2 | 2000 | 200 | 15 | 2000 | 1.2 | 15 | 22.1±0.2 | ||
SC1500 | SC | 1.2 | 1500 | 150 | 15 | 1500 | 1.2 | 15 | 22.1±0.2 | ||
SC1500P | SC | 1.2 | 1500 | 150 | 15 | 1500 | 1.2 | 10 | 22.1±0.2 | ||
SC2000 | SC | 1.2 | 2000 | 200 | 15 | 2000 | 1.2 | 15 | 22.1±0.2 | ||
SC2500 | SC | 1.2 | 2500 | 250 | 15 | 1250 | 2.4 | 13 | 22.1±0.2 | ||
SC2800 | SC | 1.2 | 2800 | 280 | 15 | 1400 | 2.4 | 13 | 22.1±0.2 | ||
SC2800P | SC | 1.2 | 2800 | 280 | 15 | 1400 | 2.4 | 10 | 22.1±0.2 | ||
SC3000 | SC | 1.2 | 3000 | 300 | 15 | 1500 | 2.4 | 12 | 22.1±0.2 | ||
5/4SC3500 | 5/4SC | 1.2 | 3500 | 350 | 15 | 1750 | 2.4 | 12 | 22.1±0.2 | ||
7/5SC4000 | 5/4SC | 1.2 | 4000 | 400 | 15 | 1600 | 3 | 10 | 22.1±0.2 | ||
1/2C1500 | 1/2C | 1.2 | 1500 | 150 | 15 | 1500 | 1.2 | 18 | 25.1±0.2 | ||
C3000 | C | 1.2 | 3000 | 300 | 15 | 1500 | 2.4 | 12 | 25.1±0.2 | ||
C3500 | C | 1.2 | 3500 | 350 | 15 | 1750 | 2.4 | 12 | 25.1±0.2 | ||
1/2D3000 | D | 1.2 | 3000 | 300 | 15 | 1500 | 2.4 | 12 | 32.2±0.2 | ||
D7000 | D | 1.2 | 7000 | 700 | 15 | 1400 | 7 | 12 | 32.2±0.2 | ||
D8000 | D | 1.2 | 8000 | 800 | 15 | 1600 | 7 | 12 | 32.2±0.2 | ||
D9000 | D | 1.2 | 9000 | 900 | 15 | 1800 | 7 | 10 | 32.2±0.2 | ||
D10000 | D | 1.2 | 10000 | 1000 | 15 | 2000 | 7 | 10 | 32.2±0.2 | ||
F10000 | F | 1.2 | 10000 | 1000 | 15 | 2000 | 7 | 10 | 32.2±0.2 | ||
F12000 | F | 1.2 | 12000 | 1200 | 15 | 2400 | 6 | 10 | 32.2±0.2 | ||
F14000 | F | 1.2 | 14000 | 1400 | 15 | 2800 | 6 | 8 | 32.2±0.2 | ||
M15000 | M | 1.2 | 15000 | 1500 | 15 | 3000 | 6 | 8 | 41±0.2 | ||
M20000 | M | 1.2 | 20000 | 2000 | 15 | 4000 | 6 | 6 | 41±0.2 | ||
M20000 | M | 1.2 | 25000 | 2500 | 15 | 5000 | 6 | 7 | 41±0.2 | ||
鎳氫方型電池Ni-MH prismatic battery pack | |||||||||||
Nominal | Standard | Standard | Rapid | Rapid | Dimension | ||||||
Size | Nominal | Capacity | Charge | Charge | Charge | Charge | Internal | ||||
Item No. | Voltage | (mAh) | current | hours | current | hours | impedance | ||||
(V) | (mA) | (H) | (mA) | (H) | (mΩ) | (mm) | |||||
9V160 | 9V | 9 | 160 | 16 | 15 | 160 | 1.2 | 320 | 17.5(L)*26.5(W)*48.5(H) | ||
9V200 | 9V | 9 | 200 | 20 | 15 | 200 | 1.2 | 310 | 17.5(L)*26.6(W)*48.5(H) | ||
9V250 | 9V | 9 | 250 | 25 | 15 | 250 | 1.2 | 300 | 17.5(L)*26.7(W)*48.5(H) |
Q2:How do we make the payment?
A2: We accept T/T,WesternUnion,Paypal ,if you prefer other payment ,pls contact us
A3:The delivery time is 7-15 days after your payment.
Q4:How would the goods be shipped?
Q5:How do I track my shipment?
Q6:What's the warranty for the purchased item?

上一篇
D型鎳氫充電電池太陽能電池5500毫安時1.2伏平頭或尖頭適用于草坪燈
D型鎳氫充電電池太陽能電池6500毫安時7.2伏平頭或尖頭適用于草坪燈
下一篇